Dentro de las medidas adoptadas para alcanzar el equilibrio presupuestario en el programa presentado por el gobierno el pasado 7 de noviembre, el aumento de la edad de jubilación regulado en la ley de 9 de noviembre de 2010, de reforma de las pensiones, será de nuevo modificado para adelantar en un año la aplicación de la edad legal de jubilación o la edad requerida para la no aplicación del coeficiente reductor.
En los cuadros siguientes se muestra el calendario de adelanto de aplicación de la reforma de la edad de jubilación, de acuerdo con dicho plan (Fuente Ministerio de Trabajo, empleo y Sanidad)
Edad legal de jubilación
Año de nacimiento | Reforma de 2010 | Nuevas medidas | |
1952 | 60 años y 8 meses | + 1 mes | 60 años y 9 meses |
1953 | 61 años | + 2 meses | 61 años y 2 meses |
1954 | 61 años y 4 meses | + 3 meses | 61 años y 7 meses |
1955 | 61 años y 8 meses | + 4 meses | 62 años |
A partir de 1956 | 62 años | No cambia | 62 años |
Edad de jubilación sin aplicación de coeficiente reductor
Año de nacimiento | Reforma de 2010 | Nuevas medidas | |
1952 | 65 años y 8 meses | + 1 mes | 65 años y 9 meses |
1953 | 66 años | + 2 meses | 66 años y 2 meses |
1954 | 66 años y 4 meses | + 3 meses | 66 años y 7 meses |
1955 | 66 años y 8 meses | + 4 meses | 67 años |
Fuente: Actualidad Exterior; Ministerio de Empleo y Seg. Soc.